Parametry techniczne żaluzji w kasecie "Venus"
| 1 | Kaseta żaluzji |
| 2 | Rynna dolna |
| 3 | Pręt aluminiowy |
| 4 | Wkład kasety |
| 5 | Rolka z zaczepem tasiemki |
| 7 | Korpus napędu |
| 8 | Sznurek kulkowy |
| 9 | Podkładka dystansowa |
| 10 | Płytka mocująca |
| 11 | Pokrywa maskująca |
| 12 | Wprowadzenie linki |
| 13 | Chomątko |
| 14 | Tasiemka sterująca |
| 15 | Aluminiowy listek |
| 16 | Ogranicznik sznurka kulkowego |
| 17 | Wpięcie łańcuszka |
| 18 | Obciążnik sznurka kulkowego |
| 19 | Zaślepka dolnej rynny |
| 20 | Korek |
| 21 | Zaczep tasiemki |
| 22 | Mocowanie linki nylon. |
| 24 | Przelotka linki |
| 25,26 | Drabinka |
| 27 | Linka nylonowa |
|
Szerokość żaluzji |
min. 260mm max. 1600mm |
|
Wysokość żaluzji |
min -200 mm max –2200 cm |
|
Wymiar taśm |
16 mm x 0,21 mm , 25 mm x 0,18-0,25 mm |
|
Kolor rynien |
biały , brąz, szara, drewnopodobna - złoty dąb |
|
Sterowanie |
łańcuszek kulkowy lub pokrętło + sznurek |
W wyposażeniu standardowym proponujemy prowadzenie boczne żaluzji żyłkowe lub za dopłatą prowadzenie linką stalową powlekaną PCV.
Chcesz wiedzieć więcej ?
Ciekawostki:
- do każdego naszego systemu rolet istnieje możliwość nabycia części zamiennych (przejdź do sklepu...)
- tylko żaluzje odbijają aż 70 % ciepła, powodując spadek temperatury o ok. 7oC.
